Наименование | Диаметр, мм | Сумма закупки | Применяемость | |||
| > 50 т. грн | > 10 т. грн | < 10 т. грн | Двигатель | Техника | ||
| ПОРШНИ | ||||||
240-1004021-А 240-1004021-А 5к | 110,00 110,00 | 55,76 56,28 | 57,43 57,97 | 59,15 59,71 | Д-65, Д240-248 | МТЗ, ЮМЗ, ЭТЦ-202А, ЛТЗ-60АВ, Т-70 |
| 240-1004021-А Р1 240-1004021-А Р1 5к | 110,70 110,70 | 56,28 56,28 | 57,97 57,97 | 59,71 59,71 | ||
| 50-1004021-А 5к | 110,00 | 61,95 | 63,81 | 65,72 | Д-50 | МТЗ |
| Д144-1004021-А3 Д144-1004021-А3 5к | 105,00 105,00 | 57,12 57,65 | 58,83 59,37 | 60,60 61,16 | Д21А1, Д21А2, Д-144 | Т-40, катки, автопогр., асфальтоукл |
| Д144-1004021-А3 Р1 Д144-1004021-А3 Р1 5к | 105,70 105,70 | 57,65 57,65 | 59,37 59,37 | 61,16 61,16 | ||
| 01М-0305-3 01М-0305-3 5к | 130,00 130,00 | 102,48 103,11 | 105,55 106,20 | 108,72 109,39 | А-41, А-01М | ДТ-75, Т-4А, ТТ-4, комбайны «Казахстанец», «Сибиряк» |
| 01М-0305-3 Р1 01М-0305-3 Р1 5к | 130,50 130,50 | 103,11 103,11 | 106,20 106,20 | 109,39 109,39 | ||
| 236-1004015-Д 236-1004015-Д 5к | 130,00 130,00 | 103,64 104,27 | 106,74 107,39 | 109,95 110,61 | ЯМЗ 236-240 | ЗИЛ, Урал, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ, К-701, ЛТЗ-155,Т-150К, Т-181, комб. КСК, Енисей, Дон |
| 236-1004015-Д Р1 236-1004015-Д Р1 5к | 130,50 130,50 | 104,27 104,27 | 107,39 107,39 | 110,61 110,61 | ||
| 20-0305А 20-0305А Р1 | 120,00 120,50 | 76,23 76,97 | 78,52 79,27 | 80,87 81,65 | СМД21-23 | комбайны Енисей, Нива |
| 60-03105.31 60-03105.31Р1 | 130,00 130,50 | 81,06 81,69 | 83,49 84,14 | 86,00 86,66 | СМД-60-73 | Т-150(К), комбайны КС-6, «Колос», КСК-100, КСКУ-6 |
| 160-1004015 | 145,00 | 189,00 | 194,67 | 200,51 | Д-160 | Т-130, Т-170 |
| 53-1004015-22П 53-1004015-22АРП(БРП) | 92,00 92,50-93,00 | 33,60 34,16 | 34,61 35,15 | 35,65 36,20 | ЗМЗ | ГАЗ-53 |
412-1004015-10А | 82,00 | 22,05 22,05 22,05 | 22,71 22,71 22,71 | 23,39 23,39 23,39 | М-412 | Москвич-412 |
968-1004015-Б | 76,00 | 20,00 20,00 20,00 | 20,60 20,60 20,60 | 21,22 21,22 21,22 | МеМЗ-968 | Запорожец 968М |
Д 24.023-Г | 72,00 | 16,17 16,17 16,17 16,17 | 16,66 | 17,15 17,15 17,15 17,15 | П-10УД | МТЗ,ЮМЗ, ДТ-75, Т-150, комбайны |
| ГИЛЬЗЫ | ||||||
| Д-240 240-1002021 | 110,00 | 123,90 | 127,62 | 131,45 | Д-65, Д240-Д248 | МТЗ, ЮМЗ, ЭТЦ-202А, ЛТЗ-60АВ, Т-70 |
| Д144 Д37М-1002021-А2 | 105,00 | 147,00 | 151,41 | 155,95 | Д21А1, Д21А2, Д-144 | Т-40, катки, автопогр., асфальтоукл. |
| СМД-14 14-0102 | 120,00 | 154,67 | 159,30 | 164,08 | СМД-14 | комбайны Енисей, Нива |
| 01-М 01М-0102 | 130,00 | 204,75 | 210,89 | 217,22 | А-41, А-01М | ДТ-75, Т-4А,ТТ-4, комбайны «Казахстанец», «Сибиряк» |
| ЯМЗ-236 236-1002021 | 130,00 | 204,75 | 210,89 | 217,22 | ЯМЗ 236-240 | ЗИЛ, Урал, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ, К-701, ЛТЗ-155, Т-150К, Т-181, комб. КСК, Енисей, Дон |
| СМД-60 60-01102.12 | 130,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | СМД-60-73 | Т-150(К), комбайны КС-6, «Колос», КСК-100, КСКУ-6 |
| Д-160 01466-2 | 145,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Д160 | Т-130, Т-170 |
| Цилиндр ПД 350.01005.00 | 72,00 | 220,50 | 227,12 | 233,93 | П-10УД | МТЗ,ЮМЗ, ДТ-75, Т-150, комбайны |
| Цилиндр 542 | 105,00 | 290,00 | 299,00 | 308,00 | 3309,4301 | Газ |
| ПОРШНЕКОМПЛЕКТЫ | ||||||
| Д240 (П+Г) 4к Д240 (П+Г) 5к | 169,16 169,68 | 174,23 174,77 | 179,46 180,01 | Д-65, Д240-Д248 | МТЗ, ЮМЗ, ЭТЦ-202А, ЛТЗ-60АВ, Т-70 | |
| Д144 (П+Г) 4к Д144 (П+Г) 5к | 191,52 192,05 | 197,27 197,81 | 203,18 203,74 | Д21А1, Д21А2, Д-144 | Т-40, катки, автопогр., асфальтоукл. | |
| СМД-20 (П+Г) 4к | 217,25 | 223,76 | 230,48 | СМД-14 | комбайны Енисей, Нива | |
| 01М (П+Г) 4к 01М (П+Г) 5к | 291,48 292,11 | 300,22 300,87 | 309,23 309,90 | А-41, А-01М | ДТ-75, Т-4А,ТТ-4, комбайны «Казахстанец», «Сибиряк» | |
ЯМЗ-236 (П+Г) 4к | 292,64 293,27 | 301,41 | 310,46 311,12 | ЯМЗ 236-240 | ЗИЛ, Урал, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ, К-701, ЛТЗ-155, Т-150К, Т-181, комб. КСК, Енисей, Дон | |
| НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ | ||||||
| Водяной насос МТЗ ал. | 180,60 | 186,02 | 191,60 | Д-65, Д240, Д-50 | МТЗ | |
| Водяной насос МТЗ чуг. со шкивом | 205,80 | 211,97 | 218,33 | |||
| Водяной насос ЮМЗ-6 | 252,00 | 259,56 | 267,35 | ЮМЗ | ||
| Водяной насос ЯМЗ | 336,00 | 346,08 | 356,46 | ЯМЗ | Т-150, МАЗ, комбайны | |
| Водяной насос ЯМЗ 238Б1 | 903,00 | 930,09 | 957,99 | МАЗ, комбайны | ||
Покрытие поршней может быть:
- графитизация;
- лужение;
- направленная шероховатость
Продукция сертифицирована.
Принимаем заказы на изготовление отливок из алюминиевых и чугунных сплавов.
Прайс действует с 01.01.2011 скачать прайс